Unha táboa de compatibilidade para conectores USB 3.0, 2.0 e 1.1
O estándar de Universal Serial Bus (USB) é tan común que case todos poden identificar algúns dos conectores máis básicos implicados con USB 1.1 , especialmente os enchufes vistos en unidades flash e teclados , así como os receptáculos vistos en ordenadores e tabletas .
Con todo, a medida que o USB se tornou máis popular con outros dispositivos como teléfonos intelixentes e USB 2.0 e USB 3.0 , outros conectores tornáronse máis comúns e confundiron a paisaxe USB.
Use o cartafol de compatibilidade física USB a continuación para ver que conector USB (conector macho) é compatible co receptáculo USB (conector hembra). Algúns conectores cambiaron da versión USB á versión USB, así que asegúrate de usar o correcto en cada extremo.
Por exemplo, usando o gráfico seguinte, podes ver que os enchufes USB 3.0 tipo B encaixan só nos receptáculos USB 3.0 do tipo B.
Tamén podes ver que os enchufes Micro-A USB 2.0 encaixan en recipientes Micro-AB USB 3.0 e Micro-AB USB 2.0.
Importante: o cartafol de compatibilidade debaixo do USB foi deseñado só con compatibilidade física . Na maioría dos casos, isto tamén significa que os dispositivos comunicaranse correctamente, aínda que a velocidade común máis baixa, pero non hai ningunha garantía. O maior problema que probabelmente atopará é que algúns dispositivos USB 3.0 poden non comunicarse en absoluto cando se usan nunha computadora ou noutro dispositivo anfitrión que só admite USB 1.1.
Carta de compatibilidade do conector USB
| Receptacle | Plug | ||||||||||||||||||
| Tipo A | Tipo B | Micro-A | Micro-B | Mini-A | Mini-B | ||||||||||||||
| 3.0 | 2.0 | 1.1 | 3.0 | 2.0 | 1.1 | 3.0 | 2.0 | 1.1 | 3.0 | 2.0 | 1.1 | 3.0 | 2.0 | 1.1 | 3.0 | 2.0 | 1.1 | ||
| Tipo A | 3.0 | ||||||||||||||||||
| 2.0 | |||||||||||||||||||
| 1.1 | |||||||||||||||||||
| Tipo B | 3.0 | ||||||||||||||||||
| 2.0 | |||||||||||||||||||
| 1.1 | |||||||||||||||||||
| Micro-AB | 3.0 | ||||||||||||||||||
| 2.0 | |||||||||||||||||||
| 1.1 | |||||||||||||||||||
| Micro-B | 3.0 | ||||||||||||||||||
| 2.0 | |||||||||||||||||||
| 1.1 | |||||||||||||||||||
| Mini-AB | 3.0 | ||||||||||||||||||
| 2.0 | |||||||||||||||||||
| 1.1 | |||||||||||||||||||
| Mini-B | 3.0 | ||||||||||||||||||
| 2.0 | |||||||||||||||||||
| 1.1 | |||||||||||||||||||
BLUE significa que o tipo de enchufe dunha determinada versión USB é compatible co tipo de receptáculo desde unha determinada versión USB, RED significa que non son compatibles e GRAY significa que o conector ou o receptáculo non existe nesa versión USB.