Gráfico da evolución do iPhone
Cada xeración sucesiva do iPhone engadiu novas características e, en case todos os casos, conseguiron mellorar. Desde o iPhone orixinal (que parece un pouco vello e pokey agora, pero foi un gran paso adiante en termos de facilidade de uso e multitouch) ata o iPhone X e a serie 8, cada paso na historia do iPhone introduciu grandes cambios no liña de iPhone.
O seguinte gráfico compara as especificacións de hardware de cada xeración do iPhone para que poida obter un sinxelo sentido de como cambiaron as cousas a través do historial do iPhone.
Este cadro é útil se aínda non es amante da historia.
Aínda que non podes comprar fácilmente un iPhone 3GS (e cal sería o punto? Non pode executar o novo sistema operativo ou ningunha aplicación nova de ningún xeito), aínda é sinxelo obter 7 Plus, 6S Plus ou 6. Así que cando "Estou a pensar sobre o teléfono para mercar, especialmente se está a buscar o mellor negocio, ser capaz de comparar facilmente as características deste xeito pode axudar a facer a elección ben.
| iPhone X 64GB 256 GB | iPhone 8 Plus 64GB 256 GB | iPhone 8 64GB 256B | iPhone 7 Plus 32GB 128GB 256 BG | iPhone 7 32GB 128GB 256 BG | |
| Revisións | N / A | N / A | N / A | N / A | iPhone 7 Revisión |
| Cancións realizadas | 16.000 / 64.000 | 16.000 / 64.000 | 16.000 / 64.000 | 8,000 / 32.000 / 64.000 | 8,000 / 32.000 / 64.000 |
| Tamaño de pantalla * | 5.8 | 5.5 | 4.7 | 5.5 | 4.7 |
| Resolución | 2436x1125 | 1920x1080 | 1334x750 | 1920x1080 | 1334x750 |
| Pantalla borde a bordo | Si | Non | Non | Non | Non |
| Pantalla OLED | Si | Non | Non | Non | Non |
| Pantalla HDR | Si | Non | Non | Non | Non |
| 3D Touch | Si | Si | Si | Si | Si |
| Procesador | A11 Biónico | A11 Biónico | A11 Biónico | Apple A10 | Apple A10 |
| Redes | Wi-Fi w / MIMO, LTE Advanced, UMTS / HSPA + / DC-HSDPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi w / MIMO, LTE Advanced, UMTS / HSPA + / DC-HSDPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi w / MIMO, LTE Advanced, UMTS / HSPA + / DC-HSDPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi w / MIMO, LTE Advanced, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth 4.2 | Wi-Fi w / MIMO, LTE Advanced, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth 4.2 |
| Transportista | AT & T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT & T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT & T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT & T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT & T, Sprint, T-Mobile, Verizon |
| A-GPS | Si | Si | Si | Si | Si |
| Máx. SO | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 |
| Cámara ** | 2 cámaras: 12 e 7 | 2 cámaras: 12 e 7 | 2 cámaras: 12 e 7 | 2 cámaras: 12 e 7 | 2 cámaras: 12 e 7 |
| Ángulo amplo & Telefoto | Si | Si | Telefoto | Si | Telefoto |
| Rexistros Vídeo | 4K HD a 30 e 60 fps 1080p a 120 e 240 fps | 4K HD a 30 e 60 fps 1080p a 120 e 240 fps | 4K HD a 30 e 60 fps 1080p a 120 e 240 fps | 4K HD a 30 fps | 4K HD a 30 fps |
| Foto en directo | Si | Si | Si | Si | Si |
| Modo Retrato | Ambas cámaras | Ambas cámaras | Ambas cámaras | Cámara traseira | Non |
| FaceTime | Si | Si | Si | Si | Si |
| ID táctil | Non | 2do Xeneral | 2do Xeneral | 2do Xeneral | 2do Xeneral |
| FaceID | Si | Non | Non | Non | Non |
| NFC | Si | Si | Si | Si | Si |
| Siri | Si | Si | Si | Si | Si |
| Auga e po Resistente | Si | Si | Si | Si | Si |
| Auriculares Jack | Non | Non | Non | Non | Non |
| Peso (onzas) | 6.14 | 7.13 | 5.22 | 6.63 | 4.87 |
| Tamaño (polgadas) | 5.65 x 2.79 x 0,30 | 6.24 x 3.07 x 0,30 | 5.45 x 2.64 x 0,29 | 6.23 x 3.07 x 0,29 | 5.44 x 2.64 x 0,28 |
| Sen fíos Carga | Si | Si | Si | Non | Non |
| Vida da batería (en horas) | Conversa: 21 Vídeo: 13 Web: 12 Audio: 50 | Conversa: 21 Vídeo: 14 Web: 13 Audio: 60 | Conversa: 14 Vídeo: 13 Web: 12 Audio: 40 | Conversa: 21 Vídeo: 14 Web: 15 Audio: 60 | Conversa: 14 Vídeo: 13 Web: 13 Audio: 40 |
| Cores | Prata Gris espacial | Ouro Prata Gris espacial | Ouro Prata Gris espacial | Negro, Jet Black, Prata, Ouro, Rose Gold, vermello | Negro, Jet Black, Prata, Ouro, Rose Gold, vermello |
| Prezo | US $ 999 $ 1149 | $ 799 $ 949 | $ 699 $ 849 | $ 769 $ 869 $ 969 | $ 649 $ 749 $ 849 |
| iPhone SE 16GB 64GB | iPhone 6S Plus 16GB 64GB 128GB | iPhone 6S 16GB 64GB 128GB | iPhone 6 Plus 16GB 64GB 128GB | iPhone 6 16GB 64GB 128GB | |
| Revisións | iPhone SE Revisión | N / A | iPhone 6S Revisión | iPhone 6 Plus Revisión | iPhone 6 Revisión |
| Cancións realizadas | 4.000 / 16.000 | 4.000 / 16.000 / 32.000 | 4.000 / 16.000 / 32.000 | 4.000 / 16.000 / 32.000 | 4.000 / 16.000 / 32.000 |
| Tamaño de pantalla * | 4 | 5.5 | 4.7 | 5.5 | 4.7 |
| 3D Touch | Non | Si | Si | Non | Non |
| Resolución | 1136x640 | 1920x1080 | 1334x750 | 1920x1080 | 1334x750 |
| Procesador | Apple A9 | Apple A9 | Apple A9 | Apple A8 | Apple A8 |
| Redes | Wi-Fi con MIMO, LTE Advanced, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth 4.2 | Wi-Fi con MIMO, LTE Advanced, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth 4.2 | Wi-Fi con MIMO, LTE Advanced, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth 4.2 | Wifi, 4G LTE, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth 4.0 | Wifi, 4G LTE, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth 4.0 |
| Transportista | AT & T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT & T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT & T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT & T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT & T, Sprint, T-Mobile, Verizon |
| A-GPS? | Si | Si | Si | Si | Si |
| Máx. SO | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 |
| Cámara ** | 2 cámaras: 12 e 1.2 | 2 cámaras: 12 e 5 | 2 cámaras: 12 e 5 | 2 cámaras: 8 e 1.2 | 2 cámaras: 8 e 1.2 |
| Rexistros Vídeo? | 4K HD a 30 fps | 4K HD aos 30, 60, & 240 fps | 4K HD aos 30, 60, & 240 fps | 1080p HD aos 30, 60, & 240 fps | 1080p HD aos 30, 60, & 240 fps |
| Fotos en directo | Non | Si | Si | Non | Non |
| FaceTime | Si | Si | Si | Si | Si |
| ID táctil | 1º Xeneral | 1º Xeneral | 1º Xeneral | 1º Xeneral | 1º Xeneral |
| NFC | Si | Si | Si | Non | Non |
| Siri | Si | Si | Si | Si | Si |
| Auriculares Jack | Si | Si | Si | Si | Si |
| Peso (onzas) | 3.99 | 6.77 | 5.04 | 6.07 | 4.55 |
| Tamaño (polgadas) | 4.87 x 2.31 x 0,30 | 6.23 x 3.07 x 0,29 | 5.44 x 2.64 x 0,28 | 6.22 x 3,06 x 0,28 | 5.44 x 2.64 x 0,27 |
| Vida da batería (en horas) | Conversa: 14 Vídeo: 13 Web: 13 Audio: 50 | Conversa: 24 Vídeo: 14 Web: 12 Audio: 80 | Conversa: 14 Vídeo: 11 Web: 11 Audio: 50 | Conversa: 14 Vídeo: 14 Web: 12 Audio: 80 | Conversa: 14 Vídeo: 11 Web: 11 Audio: 50 |
| Cores | Espazo Gris, prata, Ouro, Rosa Ouro | Espazo Gris, prata, Ouro, Rosa Ouro | Espazo Gris, prata, Ouro, Rosa Ouro | Espazo Gris, Branco, Ouro | Espazo Gris, Branco, Ouro |
| Prezo w / contrato | $ 399 $ 499 | $ 299 $ 399 $ 499 | $ 199 $ 299 $ 399 | $ 299 $ 399 $ 499 | $ 199 $ 299 $ 399 |
| iPhone 5S 16GB 32GB 64GB | iPhone 5C 16GB 32GB 64GB | iPhone 5 16GB 32GB 64GB | iPhone 4S 16GB 32GB 64GB | iPhone 4 16GB 32GB | |
| Revisións | iPhone 5S Revisión | iPhone 5C Revisión | Iphone 5 Revisión | iPhone 4S Revisión | iPhone 4 Revisión |
| Cancións realizadas | 4.000 / 8,000 / 16.000 | 4.000 / 8,000 / 16.000 | 4.000 / 8,000 / 16.000 | 4.000 / 8,000 / 16.000 | 4.000 / 8.000 |
| Tamaño de pantalla * | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 |
| Resolución | 1136x640 | 1136x640 | 1136x640 | 960x640 | 960x640 |
| Procesador | Apple A7 | Apple A6 | Apple A6 | Apple A5 | Apple A4 |
| Redes | Wifi, 4G LTE, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth | Wifi, 4G LTE, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth | Wifi, 4G LTE, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth | Wifi, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth | Wifi, UMTS / HSDPA / HSUPA / 3G, GSM, CDMA, Bluetooth |
| Transportista | AT & T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT & T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT & T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT & T, Sprint, T-Mobile, Verizon | AT & T, Verizon |
| A-GPS? | Si | Si | Si | Si | Si |
| Máx. SO | iOS 11 | iOS 10 | iOS 10 | iOS 9 | iOS 7, limitado |
| Cámara ** | 2 cámaras: 8 e 1.2 | 2 cámaras: 8 e 1.2 | 2 cámaras: 8 e 720p | 2 cámaras: 8 e VGA | 2 cámaras: 5 e VGA |
| Rexistros Vídeo? | 1080p HD aos 30 anos E 120 fps | 1080p HD a 30 fps | 1080p HD a 30 fps | 1080p HD a 30 fps | 720p HD a 30 fps |
| FaceTime | Si | Si | Si | Si | Si |
| ID táctil | 1º Xeneral | Non | Non | Non | Non |
| NFC | Non | Non | Non | Non | Non |
| Siri | Si | Si | Si | Si | Non |
| Peso (onzas) | 3.96 | 4.65 | 3.95 | 4.9 | 4.8 |
| Tamaño * | 4.87 x 2.31 x .30 | 4.90 x 2.33 x .35 | 4.87 x 2.31 x .30 | 4.5 x 2.31 x .37 | 4.51 x 2.31 x .37 |
| Vida da batería (en horas) | Conversa: 8 Vídeo: 10 Web: 10 Audio: 40 | Conversa: 8 Vídeo: 10 Web: 10 Audio: 40 | Conversa: 8 Vídeo: 10 Web: 10 Audio: 40 | Conversa: 8 Vídeo: 10 Web: 9 Audio: 40 | Conversa: 7 Vídeo: 10 Web: 10 Audio: 40 |
| Cores | Espazo Gris, Branco, Ouro | Branco, Rosa, Amarelo, Azul, Verde | Negro, Branco | Negro, Branco | Negro, Branco |
| Prezo w / contrato | $ 199 / $ 299 / $ 399 | $ 99 / $ 199 | $ 199 / $ 299 / $ 399 | $ 199 / $ 299 / $ 399 | $ 199 / $ 299 |
| iPhone 3GS 16GB 32GB | iPhone 3G 8GB 16GB | iPhone 4GB 8GB | |
| Revisións | iPhone 3GS Revisión | iPhone 3G Revisión | iPhone Revisión |
| Cancións realizadas | 4.000 / 8.000 | 2.000 / 4.000 | 1.000 / 2.000 |
| Tamaño de pantalla * | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Resolución | 480x320 | 480x320 | 480x320 |
| Procesador | 600 Mhz Samsung ARM Cortex-A8 | 412 Mhz Samsung ARM | 412 Mhz Samsung ARM |
| Redes | Wifi, UMTS / 3G, GSM, Bluetooth | Wifi, UMTS / 3G, GSM, Bluetooth | Wifi, GSM, EDGE, Bluetooth |
| Transportista | AT & T | AT & T | AT & T |
| A-GPS? | Si | Si | Non |
| Máx. SO | iOS 6, limitado | iOS 5 | iOS 3 |
| Cámara ** | 3 | 2 | 2 |
| Rexistros Vídeo? | VGA a 30 fps | Non | Non |
| FaceTime | Non | Non | Non |
| ID táctil | Non | Non | Non |
| NFC | Non | Non | Non |
| Siri | Non | Non | Non |
| Peso (onzas) | 4.8 | 4.7 | 4.8 |
| Tamaño * | 4.5 x 2.4 x .48 | 4.5 x 2.4 x .48 | 4.5 x 2.4 x .46 |
| Vida da batería (en horas) | Conversa: 8 Vídeo: 10 Web: 10 Audio: 40 | Conversa: 8 Vídeo: 10 Web: 9 Audio: 40 | Conversa: 7 Vídeo: 10 Web: 10 Audio: 40 |
| Cores | Negro, Branco | Negro, Branco | Negro |
| Prezo w / contrato | $ 199 / $ 299 | $ 199 / $ 299 | $ 499 / $ 599 |
** en megapíxeles