Máis e máis fabricantes de automóbiles están ofrecendo CarPlay de Apple como unha opción integrada nos seus novos vehículos, pero para a gran maioría dos propietarios de vehículos, a única forma de obter a CarPlay é instalar unha unidade de reposición.
Estas unidades de cabeza proporcionan unha pantalla táctil, conexións cos altofalantes do coche e os sistemas de información e un xeito de que o condutor conecte o seu dispositivo iOS (e, en moitos casos, o seu teléfono Android ) ao seu coche para experimentar o poder ea facilidade de uso do iPhone directamente desde o panel de control.
Hai 9 fabricantes que ofrecen máis de 30 unidades de venda polo miúdo CarPlay. Con tantas opcións, pode ser difícil descubrir cal é o mellor para as súas necesidades. Este gráfico pretende axudar con iso. As unidades principais son dispositivos complexos e cada un ofrece moitos, moitas máis funcións que se poden mostrar aquí. Use este cadro para reducir a súa lista de opcións e logo investigar cada un no sitio web do fabricante.
Non omita a información despois do gráfico. Hai algúns detalles importantes alí.
Unidades superiores de CarPlay Headquarter Comparado
| MSRP | Tamaño da pantalla & Tipo | Amp & Preamplificacións | SiriusXM Ready & HD Radio | CD / DVD | USB | Xirar- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpino | ||||||||
| iLX-007 * | $ 800 | 7 " Capacitivo | 4 x 50 W 3 (2V) | 1 atrás | ||||
| i109-WRA ** | $ 3,500 | 9 " Capacitivo | TBD 3 (2V) | TBD | TBD | TBD | ||
| Clarion | ||||||||
| NX807 | $ 900 | 7 " | 6 x 50 W (2V) | x | x | 2 atrás | x | |
| iCARTECH | ||||||||
| VX8 *** | $ 965 | 8 " Capacitivo | 4 x 40 W (2V) | 1 | x | |||
| JBL | ||||||||
| Lenda CP100 | $ 400 | 6.75 " Capacitivo | TBD 2 | 1 atrás | ||||
| Jensen | ||||||||
| VX4014 | $ 400 | 6.2 " TBD | 4 x 40 W 3 | x (Radio HD TBD) | TBD | 1 diante | ||
| VX4024 | $ 400 | 6.2 " TBD | 4 x 40 W 3 | x (Radio HD TBD) | TBD | 1 diante | ||
| VX7014 | 500 dólares | 7 " TBD | 4 x 40 W 3 | x (Radio HD TBD) | x | 1 diante | x | |
| VX7024 | 500 dólares | 7 " TBD | 4 x 40 W 3 | x (Radio HD TBD) | x | 1 diante | x | |
| JVC | ||||||||
| KW-M730BT | $ 499 | 6.8 " Resistente | 4 x 50 W 3 (4V) | x (Radio HD TBD) | x | 2 atrás | ||
| KW-V820BT | 600 dólares | 6.8 " Resistente | 4 x 50 W 3 (4V) | x (Radio HD TBD) | x | 2 | ||
| Kenwood | x | x | ||||||
| DDX9903S | TBD | 6.95 " Capacitivo | 4 x 50 W | x | x | 2 trasero e desmontable | ||
| DDX9902S | $ 750 | 6.95 " Resistente | 4 x 50 W 3 (5V) | x | x | 1 atrás | ||
| DDX9703S | TBD | 6.95 " Resistente | 4 x 50 W 3 (4V) | x | x | 2 trasero e desmontable | ||
| DDX9702S | $ 700 | 6.95 " TBD | 4 x 50 W 3 (4V) | x | x | 1 atrás | ||
| DDX6903S | TBD | 6.2 " Resistente | 4 x 50 W 3 (5V) | x | x | 2 trasero e desmontable | ||
| DDX6902S | $ 650 | 6.2 " TBD | 4 x 50 W 3 (5V) | x | x | 1 atrás | ||
| DDX6703S | TBD | 6.2 " Resistente | 4 x 50 W 3 (4V) | x | x | 2 trasero e desmontable | ||
| DDX6702S | 600 dólares | 6.2 " TBD | 4 x 50 W 3 (4V) | x | x | 1 atrás | ||
| DMX7704S | $ 550 | 7 " Resistente | 4 x 50 W 3 (4V) | x | 2 trasero e desmontable | opcional | ||
| DNX893S | TBD | 6.95 " Capacitivo | 4 x 50 W 3 (5V) | x | x | 2 trasero e desmontable | x | |
| DNX773S | TBD | 6.95 " Resistente | 4 x 50 W 3 (4V) | x | x | 2 trasero e desmontable | x | |
| DNX693S | TBD | 6.2 " Resistente | 4 x 50 W 3 (5V) | x | x | 2 trasero e desmontable | x | |
| DNX573S | TBD | 6.2 " Resistente | 4 x 50 W 3 (4V) | x | x | 2 trasero e desmontable | x | |
| Pioneiro | ||||||||
| AVIC-8200NEX | $ 1.400 | 7 " Capacitivo | 4 x 50 W 3 (4V) | x | x | 2 retaguardia & amp | x | |
| AVIC-8100NEX | $ 1.200 | 7 " Capacitivo | 4 x 50 W 3 (4V) | x | x | 1 | x | |
| AVIC-7200NEX | $ 1.200 | 7 " Resistente | 4 x 50 W 3 (4V) | x | x | 2 retaguardia & amp | x | |
| AVIC-7100NEX | $ 1.100 | 7 " Resistente | 4 x 50 W 3 (4V) | x | x | 1 | x | |
| AVIC-6200NEX | $ 900 | 6.2 " Resistente | 4 x 50 W 3 (4V) | x | x | 2 retaguardia & amp | x | |
| AVIC-6100NEX | $ 700 | 6.2 " Resistente | 4 x 50 W 3 (4V) | x | x | 1 | x | |
| AVIC-5200NEX | $ 750 | 6.2 " Resistente | 4 x 50 W 3 (4V) | x | x | 2 retaguardia & amp | x | |
| AVIC-5100NEX | $ 570 | 6.2 " Resistente | 4 x 50 W 3 (4V) | x | x | 1 | x | |
| AVIC-4200NEX | $ 700 | 7 " Resistente | 4 x 50 W 3 (4V) | x | x | 2 retaguardia & amp | ||
| AVIC-4100NEX | $ 700 | 7 " Resistente | 4 x 50 W 3 (4V) | x | x | 1 | ||
| APPRADIO 4 | 600 dólares | 6.2 " Capacitivo | 4 x 50 W 3 (4V) | 1 | ||||
| Sony | ||||||||
| XAV-AX100 | $ 499 | 6.4 " TBD | 4 x 55W 3 | 1 atrás |
* Non inclúe soporte Bluetooth
** Só funciona con modelos seleccionados 2011 e novos de Jeep Wrangler ou Wrangler Unlimited
*** Só funciona en determinados vehículos Volkswagen, Skoda e Seat (este produto véndese en Alemaña e o sitio web está completamente en alemán, o que non falo. Se o fas e vexo que cometín un erro a miña comprensión do produto, acocho correccións)
Para unidades con indicacións paso a paso, as funcións de navegación están integradas na unidade principal, que non se deriva do teléfono intelixente.
Detalles adicionais
Todas as unidades principais de CarPlay que figuran aquí inclúen o seguinte:
- Soporte Bluetooth, excepto onde se menciona
- Soporte Siri Hands-Free
- Pantallas de 800 x 480 píxeles, excepto o iCARTECH VX8, que ten unha resolución de 1024 x 600
- Soporte para kits de control remoto baseados en volante, que se venden por separado
- Tamaño de 2-DIN.
Todos os prezos do gráfico están en dólares de Estados Unidos.